Ce message présentera les différents types d'opérateurs pris en charge dans MySQL et décrira ce que fait chaque opérateur.
Plongeons-nous dans.
Opérateurs arithmétiques MySQL
Comme son nom le décrit, les opérateurs arithmétiques sont habitués à effectuer des opérations arithmétiques sur divers opérandes.
Ils incluent les éléments suivants:
Opérateur | Description | Exemple |
+ | Opérateur d'addition | A + B |
- | Moins opérateur | un B |
%, mod | Opérateur modulo | A% b, mod (a, b) |
* | Opérateur de multiplication | un B |
/ / | Division opérateur | un B |
Opérateurs de comparaison MySQL
Ces types d'opérateurs sont utilisés pour effectuer les opérations de comparaison booléennes. Ils incluent les éléments suivants:
Opérateur | Description | Exemple |
= | Opérateur d'égalité | a = b |
> | Plus grand que l'opérateur | A> B |
< | Moins que l'opérateur | un < b |
> = | Supérieur ou égal à l'opérateur | a> = b |
<= | Moins ou égal à l'opérateur | un <= b |
, != | Opérateur non égal | un != b, a b |
Opérateurs MySQL Bitwise
Les opérateurs de bitwise sont utilisés pour effectuer les opérations bit sur un ensemble d'opérandes. Ils incluent les éléments suivants:
Opérateur | Description | Exemple |
& | Dans le monde et | un B |
| | Bit ou | A | b |
^ | Exclusivité | a ^ b |
~ | Inversion | A ~ b |
Opérateurs de composés mysql
Les opérateurs composés sont utilisés pour effectuer une opération binaire sur un ensemble d'opérands et stocker le résultat dans l'opérande gauche.
Ces types d'opérateurs comprennent:
Opérateur | Description | Exemple |
+= | Composé Ajouter un opérateur | a + = b |
-= | Opérateur de soustraction composé | A - = B |
* = | Opérateur de multiplication composé | A * = B |
/ = | Division composée | a / = b |
% = | Modulo composé | un% = b |
& = | Composé Bitwise et égal à l'opérateur | a & = b |
| * = | Composé Bitwise est égal | a | * = b |
^ - = | Composé égal aux égaux exclusifs | a ^ - = b |
Opérateurs logiques MySQL
Les opérateurs logiques sont utilisés pour effectuer les comparaisons logiques.
Nom | Description |
ET, && | Logique et |
PAS, ! | Nie la valeur |
Ou, || | Logique ou |
Xor | Xor logique |
Conclusion
Cet article décrit les opérateurs les plus populaires et les plus précieux dans la base de données MySQL. N'hésitez pas à explorer les autres documents pour plus d'informations.